№ | Наименование | Толщ. B, мм | Высота H, мм | Длина L, м | Порода | Цена, руб./м3 | Влажность, % |
1 | Клееный брус | 120 | 140 / 180 / 240 / 280 | 1,0 - 18,0 | Ель / Сосна | 33 000 | 10 – 12 % |
2 | Клееный брус | 160 | 140 / 180 / 240 / 280 | 1,0 - 18,0 | Ель / Сосна | 33 000 | 10 – 12 % |
3 | Клееный брус | 200 | 180 / 240 / 280 | 1,0 - 18,0 | Ель / Сосна | 33 000 | 10 – 12 % |
4 | Клееный брус | 240 | 240 / 280 | 1,0 - 18,0 | Ель / Сосна | 33 000 | 10 – 12 % |
5 | Клееный брус | 280 | 280 | 1,0 - 18,0 | Ель / Сосна | 33 000 | 10 – 12 % |
6 | Пробковый клееный брус | 200 | 280 | 1,0 - 18,0 | Ель / Сосна | 60 000 | 10 – 12 % |
№ | Наименование | Толщ. B, мм | Высота H, мм | Длина L, м | Порода | Цена, руб./м3 | Влажность, % |
1 | Безусадочный клееный брус | 120 | 180 | 1,0 - 9,0 | Ель / Сосна | 60 000 | 10 – 12 |
2 | Безусадочный клееный брус | 160 | 180 | 1,0 - 9,0 | Ель / Сосна | 60 000 | 10 – 12 |
3 | Безусадочный клееный брус | 210 | 180 | 1,0 - 9,0 | Ель / Сосна | 60 000 | 10 – 12 |
№ | Наименование | Толщ. B, мм | Высота H, мм | Длина L, м | Порода | Цена, руб./м3 | Влажность, % |
1 | Клееный брус с пробкой | 120 | 190 | 1,0 - 6,0 | Ель / Сосна | 45 000 | 10 – 12 |
2 | Клееный брус с пробкой | 160 | 190 | 1,0 - 6,0 | Ель / Сосна | 50 000 | 10 – 12 |
3 | Клееный брус с пробкой | 210 | 190 | 1,0 - 6,0 | Ель / Сосна | 55 000 | 10 – 12 |
№ | Наименование | Диаметр D, мм | Длина L, м | Порода | Цена, руб./м3 | Влажность, % |
1 | Клееное бревно | 230 | 1,0 - 18,0 | Ель / Сосна | 45 000 | 10 – 12 |
2 | Клееное бревно | 250 | 1,0 - 18,0 | Ель / Сосна | 45 000 | 10 – 12 |
3 | Клееное бревно | 270 | 1,0 - 18,0 | Ель / Сосна | 45 000 | 10 – 12 |
№ | Слои | Толщина | Конфигурация ламели, мм |
Категория С (две не лицевые стороны, требуется зашивка) |
Категория B (одна лицевая сторона, вторая не лицевая) |
Категория A (две лицевые стороны) |
||||||
Стены, перегородки и плиты перекрытия | руб./м2 | |||||||||||
1 | 3s | 60 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 2970 | 3300 | 3630 |
2 | 3s | 82 | 33 | 16 | 33 | - | - | - | - | 3895 | 4305 | 4715 |
3 | 3s | 99 | 33 | 33 | 33 | - | - | - | - | 4455 | 4950 | 5445 |
4 | 3s | 106 | 43 | 20 | 43 | - | - | - | - | 4770 | 5300 | 5830 |
5 | 3s | 129 | 43 | 43 | 43 | - | - | - | - | 5805 | 6450 | 7095 |
6 | 5s | 80 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | 3960 | 4400 | 4840 |
7 | 5s | 97 | 16 | 16 | 16 | 16 | 33 | - | - | 4805 | 5335 | 5870 |
8 | 5s | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 4950 | 5500 | 6050 |
9 | 5s | 114 | 33 | 16 | 16 | 16 | 33 | - | - | 5390 | 5985 | 6585 |
10 | 5s | 123 | 20 | 20 | 43 | 20 | 20 | - | - | 5925 | 6580 | 7240 |
11 | 5s | 131 | 33 | 16 | 33 | 16 | 33 | - | - | 5895 | 6550 | 7205 |
12 | 5s | 146 | 43 | 20 | 20 | 20 | 43 | - | - | 6935 | 7665 | 8395 |
13 | 5s | 165 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | - | 7425 | 8250 | 9075 |
14 | 5s | 169 | 43 | 20 | 43 | 20 | 43 | - | - | 7605 | 8450 | 9295 |
15 | 5s | 195 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | - | - | 8775 | 9750 | 10725 |
16 | 5s | 215 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | - | 9675 | 10750 | 11825 |
17 | 7s | 232 | 43 | 20 | 43 | 20 | 43 | 20 | 43 | 10440 | 11600 | 12760 |
18 | 7s | 271 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 12195 | 13550 | 14905 |
19 | 7s | 301 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 13545 | 15050 | 16555 |
20 | CLT термо | - | - | 8450 | ||||||||
Клееная плита перекрытия (массив) | руб./пог.м | |||||||||||
1 | - | 80 | 80 | 3600 | 4000 | 4400 | ||||||
2 | - | 130 | 130 | 5850 | 6500 | 7150 | ||||||
3 | - | 180 | 180 | 8100 | 9000 | 9900 | ||||||
4 | - | 210 | 210 (130 + 80) | 9450 | 10500 | 11550 | ||||||
5 | - | 260 | 260 (180 + 80) | 11700 | 13000 | 14300 | ||||||
Размеры CLT плит: 3x9 м |
№ | Наименование | Толщ. B, мм | Высота H, мм | Длина L, м | Порода | Цена, руб./м3 (от 5 м3) |
1 | Клееные балки (интерьерные) | 65 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | от 45000 |
2 | Клееные балки (конструкционные) | 70 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | от 40000 |
3 | Клееные балки (интерьерные) | 85 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | от 45000 |
4 | Клееные балки (конструкционные) | 95 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | от 40000 |
5 | Клееные балки (интерьерные) | 110 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | от 35000 |
6 | Клееные балки (конструкционные) | 120 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | от 30000 |
7 | Клееные балки (интерьерные) | 140 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | от 35000 |
8 | Клееные балки (конструкционные) | 145 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | от 30000 |
9 | Клееные балки (интерьерные) | 185 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | от 35000 |
10 | Клееные балки (конструкционные) | 195 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | от 30000 |
11 | Клееные балки (интерьерные) | 260 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | от 45000 |
12 | Клееные балки (интерьерные) | 310 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | от 45000 |
13 | Клееные балки (интерьерные) | 360 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | от 45000 |
ЗАПИЛОВКА 30 % | ||||||
ДЛИНА (L) 6-18 м + 10% |
Клееный брус производят в Санкт-Петербурге и Москве на немецкой технологической линии. Свежеспиленные бревна распускают на доски (ламели), которые сушат, проверяют на наличие дефектов, остругивают. Ламели склеиваются в специальных прессах с использованием двухкомпонентного клея для деревянных несущих строительных конструкций.
Полученный материал фрезеруется до готового профиля, выполняются отверстия, узлы углового соединения. Компания производит эти изделия с разным видом соединительного паза и профилем фаски. Его влажность составляет 10-12%. Работа в этом направлении у нас постоянно совершенствуется, производственные цеха обустраиваются новым оборудованием, что позволяет изготавливать более качественные и надежные изделия.
Стены из этого строительного материала имеют привлекательный вид и не требуют дополнительной отделки. За счет удаления дефектов и ориентации досок с разным направлением годовых колец при производстве клееного бруса, он намного прочнее бруса из массива. Размеры изделий не ограничены размерами бревна. Широкий размерный ряд одно из важнейших преимуществ клееного бруса, такие дома практически не подвержены усадке. Сборный строительный материал не дает трещин.
Массивный брус конструкционный не меняет свою форму в процессе эксплуатации строения. Ограждающие конструкции обладают самой высокой плотностью прилегания венцов. Отличительной особенностью этого материала являются высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики. Клееный брус обеспечивает полную непродуваемость стены. Он устойчив к деформации при перепаде температуры и влажности снаружи и внутри дома. Продажа клееного бруса осуществляется в офисе при производстве, мы можем предложить нашим покупателям гибкие условия и отправку товара в любой регион страны.